Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (очная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Механика |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4399931 | 170 | 48 | 66 | 51 | 5 | 1 | ✓ | Общие места | ||
2 | 4348289 | 145 | 45 | 60 | 40 | 0 | 1 | ✓ | Общие места | ||
3 | 4730134 | 80 | 40 | 40 | 0 | 2 | ✓ | Общие места | |||
4 | 3582864 | 52 | 52 | 0 | 15 | Общие места | |||||
5 | 4671483 | 42 | 42 | 0 | 1 | Общие места | |||||
6 | 3576532 | 10 | 10 | 2 | Общие места | ||||||
7 | 4839074 | 7 | 7 | 1 | ✓ | Общие места |